Laddrecept – Alsa Pro och ArmaForce Kulor
Välkommen till vår sida med laddrecept för handladdning av ammunition. Här hittar du detaljerade recept för kulor från Alsa Pro och ArmaForce, välkända varumärken inom skytte- och jaktvärlden. Vi har samlat pålitliga recept för kalibrar som 9mm, .44 Magnum, .38 Special, .357 Magnum och .45 ACP.
Observera att dessa recept är vägledande. Kontrollera alltid laddningsdata med laddmanualer och följ säkerhetsinstruktioner från krut- och komponentleverantörer.
Kula | Krut | Krutmängd (grain) | OAL (mm) | Hastighet (fps) |
---|---|---|---|---|
Alsa Pro 115 gr RN FMJ 9mm | Vihtavuori N320 | 4.5 | 29.0 | 1130 |
Hodgdon Titegroup | 4.1 | 29.1 | 1100 | |
Alliant Bullseye | 4.7 | 28.9 | 1150 | |
Alsa Pro 124 gr RN FMJ 9mm | Vihtavuori N340 | 4.4 | 29.1 | 1070 |
Hodgdon CFE Pistol | 5.0 | 29.2 | 1085 | |
Alliant Power Pistol | 5.2 | 29.0 | 1090 | |
Alsa Pro 147 gr RN FMJ 9mm | Vihtavuori N320 | 3.3 | 29.5 | 950 |
Hodgdon Universal | 4.0 | 29.4 | 940 | |
Alliant Unique | 4.3 | 29.3 | 960 | |
ArmaForce 123 gr RN CPB (TMJ) 9mm | Vihtavuori N340 | 4.3 | 29.2 | 1050 |
Hodgdon HS-6 | 5.8 | 29.0 | 1075 | |
Alliant Power Pistol | 5.0 | 29.1 | 1080 | |
ArmaForce 123 gr HP CPB (TMJ) 9mm | Vihtavuori N340 | 4.4 | 29.1 | 1060 |
Hodgdon Universal | 4.5 | 29.0 | 1055 | |
Alliant Unique | 4.8 | 28.9 | 1070 | |
ArmaForce 145 gr RN CPB (TMJ) 9mm | Vihtavuori N320 | 3.4 | 29.4 | 950 |
Hodgdon CFE Pistol | 4.5 | 29.3 | 960 | |
Alliant Power Pistol | 4.6 | 29.2 | 970 | |
ArmaForce 145 gr HP CPB (TMJ) 9mm | Vihtavuori N330 | 3.6 | 29.5 | 940 |
Hodgdon Titegroup | 3.2 | 29.3 | 930 | |
Alliant Unique | 4.0 | 29.2 | 950 | |
ArmaForce 115 gr RN CPB (TMJ) 9mm | Vihtavuori N320 | 4.4 | 29.0 | 1130 |
Hodgdon Titegroup | 4.2 | 29.1 | 1120 | |
Alliant Bullseye | 4.6 | 28.9 | 1150 | |
ArmaForce 240 gr RNFP CPB (TMJ) .44 Magnum | Vihtavuori N110 | 22.0 | 40.4 | 1300 |
Hodgdon H110 | 24.0 | 40.5 | 1350 | |
Alliant 2400 | 19.5 | 40.3 | 1250 | |
ArmaForce 158 gr FP CPB (TMJ) .38 Special | Vihtavuori N320 | 4.2 | 39.0 | 850 |
Hodgdon Universal | 5.0 | 38.9 | 900 | |
Alliant Unique | 4.7 | 38.8 | 880 |
Vill du lära dig mer om olika kulor och deras egenskaper? Besök vår Kulväljaren eller se vår Handladdningsguide för en fullständig genomgång av utrustning och säkerhet.